Abstraktní motiv
Detail záznamu
Číslo | 128 |
Název | Abstraktní motiv |
Autor | Svatopluk Kasalý, Eva Kasalá |
Realizace | n. p. Železnobrodské sklo |
Datace | 1984 |
Adresa | Brtnice, Školní 725 |
GPS | 49,3095; 15,6754 |
Umístění | umístěno v exteriéru. Objekt mateřské a základní školy se nachází v obci Brtnice. Mozaika je instalována na stěně vedle průchodu do školy, ve výšce 0–80 cm (svažující se terén). Obdélné plochy mozaiky jsou orientovány na jihozápad a severovýchod, hrana mozaiky je obráceny směrem k severozápadu. Část mozaiky je zcela chráněna průchodem v budově, druhá část je v celé své ploše vystavena působení okolního prostředí. |
Rozměry | výška: 250 cm, šířka: 640 cm, hloubka: 50 cm |
Materiál | sklo›prefabrikované›mačkané›přímočaře (Mozaika je sestavena z prefabrikovaných skleněných kostek o velikosti 12 mm x 16 mm a ze skleněných trámků větších velikostí. Použité sklo je čiré, bez většího počtu bublin či jiných nehomogenit. Mozaikové kostky jsou nalepeny tavným lepidlem na hliníkový plát. Pojivo mezi kostkami je šedé, s viditelnými zrny písku. ) |
Stav | poškozeno (2014) |
Poškození | Budova školy, na které se mozaika nachází, byla v nedávné době rekonstruována, nevykazuje žádné statické či jiné poškození. Lepidlo, kterým je mozaika adjustována k podkladu, na některých místech vykazuje značné známky degradace. Některé hliníkové pláty jsou uvolněny, pravděpodobně vlivem koroze kovových šroubů, a vystupují nad úroveň ostatních. V místech spojů jednotlivých plátů je pojivo popraskané či zcela chybí. Lokálně je mozaika znečištěna maltou a fasádní barvou. Některé kostky jsou mechanicky poškozeny (poškrábány). Na mozaice v průchodu byli pozorovány pavučiny zadržující další povrchové nečistoty. Dále byly zaznamenány ztráty mozaikových kostek v celých plochách. |
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Abstraktní motiv. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 21.11.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/128
Fotodokumentace aktuálního stavu |
Text hesla |
Mozaika s abstraktním motivem, který je rozvinutý po obou stranách i na hraně stěny. Na vnější stranu se obrací horizontální kompozice s centrálním kruhovým prvkem. Ten představuje buď Slunce, kolem kterého obíhá menší planeta, nebo Zemi s Měsícem. Autor zde zkombinoval tóny žluté, oranžové a červené barvy, jež doplnil drobnějšími prvky v zelené. Obraz pokračuje přes nároží na druhou stranu, kde je uplatněna studenější barevnost – k převažující zelené přibývá ještě stříbrná barva komponovaná do diagonálních pásů.
|
Literatura |
KNĚZŮ KNÍŽOVÁ, Michaela, KŘENKOVÁ, Zuzana, ŘÍHOVÁ, Vladislava, ZLÁMALOVÁ CÍLOVÁ, Zuzana, KUČEROVÁ, Irena, NOVÁK, Michal a ZLÁMAL, Martin. Topografický výzkum exteriérových skleněných mozaik v ČR - odborná mapa se zaměřením na jejich výskyt a poškození [online]. FCHT VŠCHT Praha, ©2015 [cit. 16. 7. 2018]. Dostupné z: http://mozaika.vscht.cz/data/vysji003.html Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1978. Praha 1978, s. 18. |
Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.